
HiKOKI · Mutterdragare
HiKOKI WR36DB
Multi Volt 36 V med IP56, 1 050 Nm och 1 650 Nm lossningsmoment.
- 1 050 Nm
- IP56
- 36 V
Priser hos svenska butiker
Alla priser hämtas direkt från prisjämförelsedata och speglar butikernas aktuella priser inklusive fraktkostnad och lagerstatus.
| Butik | Lagerstatus | Leverans | Frakt | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ej i lager | – | Fri frakt | 3 990 kr | Till butik | |
| I lager | 6–9 dagar | Fri frakt | 4 387 kr | Till butik | |
| I lager | – | 59 kr | 4 389 kr | Till butik | |
| I lager | 5–7 dagar | Fri frakt | 4 634 kr | Till butik | |
| I lager | 1–2 dagar | Fri frakt | 4 706 kr | Till butik | |
| I lager | 1–3 dagar | Fri frakt | 4 706 kr | Till butik | |
| I lager | – | – | 4 706 kr | Till butik | |
| I lager | 1–3 dagar | Fri frakt | 4 710 kr | Till butik | |
| I lager | – | – | 4 895 kr | Till butik | |
| I lager | – | Fri frakt | 4 925 kr | Till butik | |
| I lager | – | Fri frakt | 5 090 kr | Till butik | |
| I lager | 4–5 dagar | Fri frakt | 5 488 kr | Till butik | |
| I lager | – | 69 kr | 5 576 kr | Till butik | |
| I lager | – | 59 kr | 7 790 kr | Till butik |
Priser senast uppdaterade 4 sep. 2026 09:25
Om HiKOKI WR36DB
Multi Volt 36 V med IP56, 1 050 Nm och 1 650 Nm lossningsmoment.
Jämför alltid totalpriset – flera butiker erbjuder fri frakt, men leveranstiden kan skilja flera dagar åt.
